🥌 CO-OP Invitational 2026 — Match Schedule
📅 Tuesday, Oct 13
| Time | Draw | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 9:30 PM | Draw 1 | Hasselborg vs Zardini Lacedelli | Fujisawa vs Dupont | Casper vs Yamaguchi | Eriksson vs Bottcher |
📅 Wednesday, Oct 14
| Time | Draw | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 1:00 AM | Draw 2 | Paetz vs Reese-Hansen | Einarson vs Nihira | Mouat vs TBD | Y. Schwaller vs Epping |
| 4:30 AM | Draw 3 | X. Schwaller vs Kang | Hardie vs Koe | Dunstone vs Carson | Gim vs TBD |
| 8:00 AM | Draw 4 | Wrana vs Ueno | Homan vs MacMillan | Waddell vs Ramsfjell | Jacobs vs Maeda |
| 9:30 PM | Draw 5 | Hardie vs Epping | Casper vs Carson | Fujisawa vs Kang | X. Schwaller vs Dupont |
📅 Thursday, Oct 15
| Time | Draw | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 1:00 AM | Draw 6 | Waddell vs TBD | Paetz vs Zardini Lacedelli | Einarson vs Ueno | Mouat vs Ramsfjell |
| 4:30 AM | Draw 7 | Y. Schwaller vs Koe | Eriksson vs Maeda | Jacobs vs Bottcher | Dunstone vs Yamaguchi |
| 8:00 AM | Draw 8 | Gim vs MacMillan | Hasselborg vs Reese-Hansen | Wrana vs TBD | Homan vs Nihira |
| 9:00 PM | Draw 9 | Bottcher vs Maeda | Y. Schwaller vs Ramsfjell | Waddell vs Epping | Hardie vs TBD |
📅 Friday, Oct 16
| Time | Draw | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 12:30 AM | Draw 10 | Wrana vs Nihira | Eriksson vs Carson | Dunstone vs Casper | Gim vs Ueno |
| 4:00 AM | Draw 11 | Homan vs TBD | Jacobs vs Yamaguchi | X. Schwaller vs Paetz | Hasselborg vs Fujisawa |
| 8:00 AM | Draw 12 | Reese-Hansen vs Kang | Einarson vs MacMillan | Mouat vs Koe | Dupont vs Zardini Lacedelli |
| 9:30 PM | Draw 13 | Mouat vs Waddell | Paetz vs Kang | Nihira vs TBD | Yamaguchi vs Carson |
📅 Saturday, Oct 17
| Time | Draw | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 1:00 AM | Draw 14 | Ramsfjell vs TBD | Fujisawa vs Zardini Lacedelli | Y. Schwaller vs Hardie | Koe vs Epping |
| 4:30 AM | Draw 15 | MacMillan vs Ueno | Homan vs Wrana | Einarson vs Gim | Casper vs Maeda |
| 8:00 AM | Draw 16 | Hasselborg vs Dupont | Dunstone vs Bottcher | Jacobs vs Eriksson | X. Schwaller vs Reese-Hansen |
| 9:00 PM | Tiebreaker | TBD vs TBD | TBD vs TBD | — | — |
📅 Sunday, Oct 18 (Playoffs)
| Time | Draw | Match Details | Sheet Details |
| 1:00 AM | QF | Women’s Quarterfinals | TBD vs TBD (Sheets A, B, C, D) |
| 5:00 AM | QF | Men’s Quarterfinals | TBD vs TBD (Sheets A, B, C, D) |
| 8:30 AM | SF | Semifinals | TBD vs TBD (Sheets A, B, C, D) |
📅 Monday, Oct 19 (Finals)
| Time | Draw | Match Details |
| 1:00 AM | Final | Women’s Final: TBD vs TBD |
| 5:00 AM | Final | Men’s Final: TBD vs TBD |